
TEAMチーム紹介


スローガン


勝ちにこだわり、最後までとことん戦い抜くという決意をスローガンに込めています。
どんなに苦しい局面になろうとも最後の最後まで絶対に勝負をあきらめないことをチーム全員が心がけ、一勝を積み重ねてファンの皆様に多くの感動をお届けできるよう、日々精進して参ります。
ごあいさつ

【GM兼監督】 佐藤 満明
平素より格別のご高配を賜りまして心より厚く御礼申し上げます。
2024-2025シーズンは最終順位6位で終了致しました。
Wリーグが2ディビジョン制となった初年度、どの試合も均衡していたものの選手層の厚いチームが勝ち抜いたように感じております。
チームにおいては、最終戦は息を抜けないハラハラ・ドキドキの状況で、2戦2勝して入替戦は回避できたものの緊迫した内容となりました。
この勝利をもたらしたのは、選手・スタッフの努力とチームを支え続けてくれる会社関係者の皆様、ファンの皆様方の温かいご支援によるものだと感謝申し上げる次第です。
選手は、若手中心となったところもありますが、今シーズンは移籍補強にも大きく力を注ぎ、ベテラン選手の経験をコートで融合させてもらえることで必ずベスト4以上の壁を突破できると思います。
最後にトヨタ紡織サンシャインラビッツの「ベスト4」に入ることを優先し、スローガンである「SI SE PUEDE(やればできる)」を継続して参ります。
さらにチーム一丸となって精進致しますので、どうか皆様の温かいご支援とご声援のほど宜しくお願い申し上げます。
チーム名・チームロゴ

1980年、豊田紡織女子バスケットボール部が創部され、チームの愛称は前監督の干支にちなんで“ラビッツ”としました。1990年、全日本実業団バスケットボール競技大会(全実)に初出場。2003年、全日本実業団バスケットボール選手権大会(JIC)準優勝の成績を収め、2004年より WⅠリーグ(現Wリーグ)に昇格。時を同じくして、豊田紡織株式会社と、アラコ株式会社、タカニチ株式会社の3社が合併し、トヨタ紡織株式会社としてスタートすることを受け、「3社IN」=「サンシャイン」をそれまでの愛称“ラビッツ”と合わせ、“トヨタ紡織サンシャインラビッツ”としました。
チームキャラクター

| なまえ | ラビコ |
|---|---|
| 生年月日 | 2004年 |
| 身長 | 不明(会場に会いに来て体感してね) |
| 出身地 | 愛知県刈谷市 |
| 家族 | なし(独り身です・・) |
| 夢 | みんなと友達になること |
チームの足跡
| 年代 | 主な出来事と大会成績 |
|---|---|
| 1980年4月 | 豊田紡織女子バスケットボール部 創部 創部以来、前監督・小野利充の指導の下、チームの基礎を作る (愛称を監督の干支にちなみ“ラビッツ”とした) |
| 1990年2月 | 全日本実業団バスケットボール競技大会(全実)初出場 |
| 1995年3月 | 東海・北陸実業団選手権大会 初優勝 |
| 1999年6月 | 愛知実業団選手権大会 初優勝 |
| 2000年9月 | 東海実業団選手権大会 初優勝 |
| 2003年9月 | 全日本実業団バスケットボール選手権大会(JIC) 準優勝 |
| 2004年1月 | 上記大会の成績により、W I リーグに昇格 |
| 2004年12月 | W I リーグ念願の初勝利! |
| 2005年2月 | W I リーグ 1勝11敗 5位 |
| 2006年1月 | 後援会発足 |
| 2006年2月 | W I リーグ 4勝12敗 |
| 2007年2月 | W I リーグ 2勝14敗 5位 |
| 2008年1月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト16初出場 |
| 2008年2月 | W I リーグ 8勝8敗 2位 |
| 2009年1月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト16 |
| 2009年2月 | W I リーグ 8勝8敗 2位 |
| 2010年1月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト16 |
| 2010年2月 | W I リーグ 10勝6敗 3位 |
| 2011年1月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト16 |
| 2011年2月 | W I リーグ 9勝7敗 2位 |
| 2011年10月 | 国民体育大会 優勝 |
| 2012年1月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト16 |
| 2012年2月 | W I リーグ 14勝2敗 優勝 |
| 2012年12月 | 第14回Wリーグ7勝15敗 第9位 |
| 2013年1月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト8(初) |
| 2014年1月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト8 |
| 2014年3月 | 第15回Wリーグ14勝19敗 第7位 |
| 2015年1月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト8 |
| 2015年3月 | 第16回Wリーグ15勝15敗 第7位 |
| 2016年1月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト8 |
| 2016年1月 | 第17回Wリーグ10勝10敗 第6位(過去最高順位) |
| 2016年2月 | クォータ―ファイナル進出 |
| 2016年12月 | 第18回Wリーグ13勝9敗 第7位(初勝ち越し) |
| 2017年1月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト8 |
| 2017年2月 | クォータ―ファイナル進出 1勝2敗 |
| 2018年1月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト8 |
| 2018年3月 | 第19回Wリーグ17勝16敗 第7位 |
| 2018年3月 | クォータ―ファイナル進出 |
| 2019年1月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト8 |
| 2019年3月 | 第20回Wリーグ22戦中12勝10敗 第6位 |
| 2019年3月 | クォ―ターファイナル進出 第5位 (過去最高順位) |
| 2020年1月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト8 |
| 2020年3月 | 第21回Wリーグ16戦中12勝4敗 第4位(過去最高順位) |
| 2021年12月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト8 |
| 2021年3月 | 第22回Wリーグ西地区20戦中8勝12敗 第4位 |
| 2021年3月 | クォーターファイナル進出 |
| 2021年12月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト4 (過去最高順位) |
| 2022年3月 | 第23回Wリーグ24戦中16勝8敗 第4位 |
| 2022年4月 | クォーターファイナル進出 |
| 2022年12月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト8 |
| 2023年3月 | 第24回Wリーグ26戦中16勝10負 第6位 |
| 2023年4月 | セミクォーターファイナル進出 |
| 2023年12月 | 皇后杯(オールジャパン) ベスト8 |
| 2024年3月 | 第25回Wリーグ26戦中14勝12負 第6位 |
| 2024年4月 | クォーターファイナル進出 |
練習場所


トヨタ紡織 体育館
〒448-0034 愛知県刈谷市神明町6丁目705
トヨタ紡織サンシャインラビッツ事務局
TEL(0566)26-0300







